Number format template¶
| Macro | Result |
|---|---|
| %%YEAR%% | 2012 |
| %%MONTH%% | 12 |
| %%DAY%% | 12 |
| %%ID%% | 01 |
| %%DAILY_ID%% | 01 |
Example:
INV/%%YEAR%%%%MONTH%%%%DAY%%-%%ID%% will be INV/20121212-01
| Macro | Result |
|---|---|
| %%YEAR%% | 2012 |
| %%MONTH%% | 12 |
| %%DAY%% | 12 |
| %%ID%% | 01 |
| %%DAILY_ID%% | 01 |
Example:
INV/%%YEAR%%%%MONTH%%%%DAY%%-%%ID%% will be INV/20121212-01